- ルーレット ルール槽下部への直接取付形で、PETやPSなどさまざまなポリマーの抜き出しに特に適したポンプです。
- ルーレット ルールから一気に25MPaGまで昇圧できる高圧タイプ。
- 大ルーレット ルールなので高粘度液の抜き出しにも最適です。
主な仕様
ルーレット ルール圧力(MpaGまたはkgf/cm2G) | Max. 25 MPaG (250 kgf/cm2G) |
---|---|
吸入圧力(MpaGまたはkgf/cm2G) | ルーレット ルール - 1 MPaG(10kgf/cm2G) |
粘度 | 0.1 - 20,000 Pa・s (1 to 200,000 poise) |
温度 | Max. 360℃ |
※ 条件次第では更に高圧のポンプも設計可能ですので、ご相談下さい
形式とルーレット ルール(一例)
形式 | ルーレット ルール量 (cm3/rev) |
ルーレット ルール (m3/day) |
ルーレット ルール* | |
---|---|---|---|---|
吸入 | ルーレット ルール | |||
100 | 100 | 4-10 | 200A/150A | 50A |
200 | 200 | 8-20 | 200A/150A | 80A |
315 | 320 | 13-32 | 250A/200A | 80A |
560 | 570 | 24-57 | 250A/200A | 100A |
1000 | 1030 | 44-103 | 300A/250A | 125A |
1600 | 1640 | 59-141 | 350A/300A | 150A |
2000 | 2060 | 74-178 | 400A/350A | 150A |
3150 | 3240 | 93-256 | 450A/400A | 150A |
4000 | 4120 | 118-326 | 450A/400A | 150A |
6300 | 6490 | 140-467 | 450A/400A | 200A |
7200 | 7410 | 160-533 | 450A/400A | 200A |
8000 | 8240 | 177-593 | 450A/400A | 200A |
11000 | 11320 | 228-652 | 650A/600A | 250A |
13000 | 13390 | 250-771 | 700A/600A | 250A/200A |
15000 | 15700 | 271-791 | 850A/800A | 300A/250A |
20000 | 20500 | 324-1033 | 850A/800A | 300A |
25000 | 25150 | 362-1267 | 950A/900A | 400A |
※ルーレット ルールはあくまで参考値です。液の物性により変化しますので、全ての条件において満足できるものではありません。
具体的な用途は島津産機システムズ(株)までお問い合わせください。
※上記ルーレット ルールサイズは参考ですので要求に応じて変更可能です