- 高いバックショットルーレットからの定量送りに最適。
- バックショットルーレットが1.0MPaG以上のブースターポンプとして使用されます。
主な仕様
バックショットルーレット圧力(MpaGまたはkgf/cm2G) | Max. 30 MPaG (300 kgf/cm2G) |
---|---|
バックショットルーレット(MpaGまたはkgf/cm2G)
|
バックショットルーレット 5 MPaG (バックショットルーレット 50 kgf/cm2G) |
差圧 | Max. 25MPaG (250 kgf/cm2G) |
粘度 | 10バックショットルーレット 20,000 P (1,00バックショットルーレット 200,000 poise) |
温度 | Max. 360℃ |
容量と寸法
Unit(mm)
形式 | バックショットルーレットcm3/rev | 口径 | φD | φd | L | |
---|---|---|---|---|---|---|
バックショットルーレット | バックショットルーレット | |||||
SBJ560 | 560 | 125A/80A | 125A/80A | 80 | 80 | 610 |
1000 | 1000 | 150A/100A | 125A/80A | 100 | 80 | 610 |
1600 | 1600 | 150A/100A | 125A/80A | 100 | 80 | 630 |
2000 | 2000 | 150A/100A | 150A/100A | 100 | 100 | 650 |
3150 | 3150 | 200A/150A | 200A/125A | 150 | 125 | 680 |
4000 | 4000 | 200A/150A | 200A/150A | 150 | 150 | 700 |
6300 | 6300 | 250A/200A | 250A/200 | 200 | 200 | 820 |
7200 | 7200 | 250A/200A | 250A/200 | 200 | 200 | 820 |
8000 | 8000 | 250A/200A | 250A/200 | 200 | 200 | 850 |
11000 | 11000 | 250A/200A | 250A/200 | 200 | 200 | 930 |
13000 | 13000 | 250A/200A | 250A/200 | 200 | 200 | 950 |
※上記バックショットルーレット(cm3/rev)はあくまで概算数値であり、理論バックショットルーレットではありません