ルーレット オンライン本体標準仕様
形名 | TMP-B300 | |||
---|---|---|---|---|
冷却方法 | 自然空冷 | 強制空冷 | 水冷※1 | |
到達圧力※3 | ベーキング後 | ※2 | 10-8Paオーダ※3 | 10-8 Paオーダ※3 |
ベーキング前 | 10-6Paオーダ | 10-6Paオーダ | 10-6 Paオーダ | |
ルーレット オンライン速度※4 | N2 | 280L/s | 280L/s | 280 L/s |
He | 270L/s | 270L/s | 270 L/s | |
H2 | 220L/s | 220L/s | 220 L/s | |
最大圧縮比 | N2 | 1×109 | 1×109 | 1×109 |
He | 7×106 | 7×106 | 7×106 | |
H2 | 1×105 | 1×105 | 1×105 | |
臨界背圧 | 1300Pa | 1300Pa | 1300 Pa | |
連続運転 ルーレット オンライン 最大ルーレット オンライン口 圧力※5 |
N2 | 100Pa ルーレット オンライン35℃以下) |
1000 Pa ルーレット オンライン25℃以下) 930 Pa ルーレット オンライン35℃以下) |
1300 Pa (周囲温度40℃以下) |
連続運転ルーレット オンライン N2ガス流量 |
10 SCCM ルーレット オンライン25℃) 4 SCCM ルーレット オンライン35℃) |
100 SCCM ルーレット オンライン25℃) 40 SCCM ルーレット オンライン35℃) |
240 SCCM (周囲温度40℃以下) |
|
質量 | ICF | 9.4 kg | 9.7 kg | 10.1 kg |
VG | 6.3 kg | 6.6 kg | 7.0 kg | |
ISO | 6.0 kg | 6.3 kg | 6.7 kg | |
KF | - | - | - | |
軸受方式 | 反発式磁気軸受,セラミック玉軸受 | |||
吸気口フランジ | VG100,ICF152,ISO100 | |||
ルーレット オンライン口フランジ | KF16 | |||
規定回転数 | 60000 rpm | |||
起動時間(80 %まで) | 3.5分 | |||
取り付け方向 | 全方位 | |||
騒音 [弊社測定方法による]※6 |
50 dB(A) 未満 | |||
許容磁束密度 | 半径方向 | 3 mT | ||
軸方向 | 15 mT | |||
電源 |
電圧 | DC24 V ± 5 % | ||
最大所要電力 | 180 W |