ルーレット オンライン本体標準仕様
形名 | TMP-B70 | |||
---|---|---|---|---|
冷却方法 | 自然空冷 | 強制空冷 | 水冷 | |
到達圧力※2 | ベーキング後 | ※1 | 10-8ルーレット オンラインオーダ※2 | 10-8ルーレット オンラインオーダ※2 |
ベーキング前 | 10-6ルーレット オンラインオーダ | 10-6ルーレット オンラインオーダ | 10-6ルーレット オンラインオーダ | |
ルーレット オンライン※3 | N2 | 70 L/s | 70 L/s | 70 L/s |
He | 60 L/s | 60 L/s | 60 L/s | |
H2 | 49 L/s | 49 L/s | 49 L/s | |
ルーレット オンライン(KF40) | N2 | 41 L/s | 41 L/s | 41 L/s |
He | 46 L/s | 46 L/s | 46 L/s | |
H2 | 42 L/s | 42 L/s | 42 L/s | |
最大圧縮比 | N2 | 1×109 | 1×109 | 1×109 |
He | 4×107 | 4×107 | 4×107 | |
H2 | 4×105 | 4×105 | 4×105 | |
臨界背圧(N2ガス、87,000rpm) | 1400ルーレット オンライン | 1400ルーレット オンライン | 1400ルーレット オンライン | |
連続運転可能な 最大排気口圧力※4 |
N2 | 300 ルーレット オンライン(周囲温度25℃以下) 200 ルーレット オンライン(周囲温度30℃以下) |
900 ルーレット オンライン(周囲温度25℃以下) 600 ルーレット オンライン(周囲温度35℃以下) |
900 ルーレット オンライン(周囲温度25℃以下) 600 ルーレット オンライン(周囲温度40℃以下) |
連続運転可能なN2ガス流量 | 15 SCCM(周囲温度25℃) 10 SCCM(周囲温度30℃) |
40 SCCM(周囲温度25℃) 30 SCCM(周囲温度35℃) |
40 SCCM(周囲温度25℃) 30 SCCM(周囲温度45℃) |
|
質量 | ICF | 5.0 kg | 5.2 kg | 5.1 kg |
VG | 3.3 kg | 3.5 kg | 3.4 kg | |
ISO | 3.0 kg | 3.2 kg | 3.1 kg | |
KF | 3.1 kg | 3.3 kg | 3.2 kg | |
軸受方式 | 磁気軸受、セラミック玉軸受 | |||
吸気口フランジ | ICF114、VG65、ISO63K、KF40 | |||
排気口フランジ | KF16 | |||
規定回転数 | 87,000 rpm | |||
起動時間(80 %まで) | 1.7分 | |||
取り付け方向 | 全方位 | |||
騒音[弊社測定方法による]※5 | 48 dB(A)以下 | |||
許容磁束密度 | 半径方向 | 3 mT | ||
軸方向 | 15 mT | |||
電源 |
電圧 | DC24 V ± 5 % | ||
最大所要電力 | 120 W |