バックショットルーレット本体標準仕様
バックショットルーレットボ分子ポンプ | TMP-5305LMC | TMP-5305LMTC | |
---|---|---|---|
吸気口側フランジ | VG400 / ISO400B | ||
バックショットルーレット側フランジ | KF63 | ||
冷却方法 | 水冷 | ||
到達圧力(ベーキング後) | 10-7 Paオーダ | ||
Arの最大許容流量 | 2250 mL/min※1 ※2 | 1000 mL/min(設定バックショットルーレット:65 ℃)※1 ※4 | |
連続運転時の最大吸気口圧力 | 15 Pa | ||
連続運転時の最大バックショットルーレット圧力 | 270 Pa | ||
バックショットルーレット※3 | N2 | 5300 L/s | |
Ar | 5100 L/s | ||
H2 | 3200 L/s | ||
圧縮比 | N2 | 3×108 | |
H2 | 2×103 | ||
規定回転数 | 20580 rpm | ||
起動時間 | 12分 | ||
取り付け方向 | 垂直方向のみ | ||
振動[弊社測定方法による] | 0.01 μm以下(片振幅) | ||
推奨バックショットルーレット流量※1 | 30 ~ 100 mL/min | ||
ガスパージ時の推奨補助バックショットルーレットの排気速度 | 10000 L/min以上 | ||
設定バックショットルーレット | - | 65 ℃, 75 ℃※5 | |
許容周囲バックショットルーレット | 0 ~ 40 ℃ | 10 ~ 40 ℃ | |
許容磁束密度 | 半径方向 | 3 mT | |
軸方向 | 15 mT | ||
冷却水 | 流量 | 4 ~ 6 L/min | |
水圧 | 0.2 ~ 0.4 MPa | ||
水温 | 5 ~ 25 ℃ | 20 ~ 30 ℃ | |
質量 | 160 kg |
電源装置標準仕様
電源装置 | EI-A05M | EI-A05MT | |
---|---|---|---|
バッテリ | 不要 | ||
バックショットルーレット温調の設定温度 | - | 65 ℃, 75 ℃ | |
組合わせ互換性 | ポンプ、電源装置、バックショットルーレットケーブル、モータケーブルの組合わせ互換性あり | ポンプ、電源装置、バックショットルーレットケーブル、モータケーブル、温調ケーブルの組合わせ互換性あり | |
回転数可変 | 規定回転数の25 % ~ 100 %の間で、運転回転数の変更が可能。 (設定は0.1 %単位) |
||
外部制御 | 接点入出力 | REMOTE(MR-34) | |
入力:START / STOP / RESET / LOW SPEED | |||
出力:ROTATION / ACC. / BRAKE / NORMAL / REMOTE / ALARM / WARNING | 出力:ROTATION / ACC. / BRAKE / NORMAL / REMOTE / ALARM / WARNING / TEMP.STABLE | ||
シリアルインバックショットルーレットフェース | フロントパネル:RS-232C(D-sub 9ピンオス、固定金具M2.6) | ||
リアパネル:RS-485(D-sub 9ピンオス、固定金具M2.6)(2線式) | |||
オプション:EtherCAT | |||
許容周囲条件 | バックショットルーレット | 動作時0 ~ 45 ℃(ただし結露しないこと) | |
湿度 | 40 ~ 80 %RH | ||
入力電源 | 電圧 | 単相 AC 200 ~ 240 V(50 / 60 Hz) | |
所要電力 | 2.4 kVA | 3.3 kVA | |
質量 | 9 kg |