簡単な機構で、どなたにでも手軽に操作ができ、本格的なモンスト ルーレット蒸着が行えます。理化学実験用、表面分析資料作成用、小規模生産用など広い分野でご利用いただけます。 (写真のSUSベルジャーはオプションです。)
モンスト ルーレット性能 | 形成膜 | 金属等 |
---|---|---|
膜厚分布 | ø50mm area±5% ø100mm area±10% |
|
モンスト ルーレット方式 | 抵抗加熱方式 | |
モンスト ルーレット電源 | AC10V 100A(Max) | |
モンスト ルーレット制御 | 電圧制御 | |
ボート切替器 | 別置き | |
基板性能 | サイズ | ø100mm以下 |
回転機構 | 無し | |
排気性能 | 主ポンプ | ターボ分子ポンプ(50 L/s) |
補助ポンプ | 油回転モンスト ルーレットポンプ(160L/min) | |
到達圧力 | 1.0E-4Pa order(1 hour) | |
ポンプ排気 | 許容排気口圧力 20kPaG以下 | |
電 源 | AC200V、1ø、50 / 60Hz、1.7KVA(1 電源) AC200V、1ø、50 / 60Hz、2.7KVA(2 電源) |
|
アース | D種接地 | |
重 量 | 装置本体 : 48kg 油回転モンスト ルーレットポンプ : 25kg モンスト ルーレット電源 : 26kg ボート切替器 : 4kg |
|
設置面積 | 本体 : W400×D400×H670mm(ベルジャ ø250×H330) モンスト ルーレット電源 : W260×D415×H320mm ボート切替器 : W200×D320×H115mm |
|
オプション | SUS ベルジャ | |
膜厚モニター | ||
ボート切替器 |