掲載されている内容はすべて発表日当時のものです。その後予告なしに変更されることがありますのであらかじめご了承ください。
2019年12月10日 | プレスリリース
2019年度島津賞・島津奨励賞受賞者決定
-楽天 ルーレット開発助成は23件を選定-
ルーレット カジノ(理事長 井村裕夫)は12月4日に開催した当財団理事会において、第39回(2019年度)島津賞受賞者、島津奨励賞受賞者3名、および楽天 ルーレット開発助成金受領者(領域全般20名、新分野3名)を決定しましたのでお知らせいたします。
当財団は、科学技術に関する楽天 ルーレット開発の助成および振興を図る目的で1980年に島津製作所の拠出資金により設立され、2012年4月に公益財団法人に移行しました。基本財産は約10億円です。島津賞は、『科学技術、主として科学計測に係る領域で、基礎的楽天 ルーレットおよび応用・実用化楽天 ルーレットにおいて、著しい成果をあげた功労者』を表彰します。島津奨励賞は昨年度から新たに創設された顕彰制度であり、『科学技術、主として科学計測に係る領域で、基礎的楽天 ルーレットおよび応用・実用化楽天 ルーレットにおいて独創的成果をあげ、かつその楽天 ルーレットの発展が期待される国内の楽天 ルーレット機関に所属する45歳以下の楽天 ルーレット者』を表彰するものです。
また楽天 ルーレット開発助成は、『主として科学計測の基礎的な楽天 ルーレット開発に携わっている若手の楽天 ルーレット者』を助成するもので、昨年度からは、当財団が設定した科学計測に係る新しい分野を“新分野”として3件別枠で助成することとしており、総計23件を選出しました。今年度も『高度情報処理を用いた科学計測の高度化楽天 ルーレット分野』をテーマとして募集しました。従来型の応募は『領域全般』と区別しています。採択となった楽天 ルーレットは、いずれも先端技術に関するもので、今後その成果・発展が期待されます。
1.島津賞
当財団の推薦依頼学会に推薦依頼し、推挙された中から、当財団選考委員会および 理事会にて、受賞者1名を選出しました。
受賞者
東京工業大学 理学院 化学系
教授 腰原 伸也 氏
(受賞者には、表彰状・賞牌・副賞500万円を贈呈)
楽天 ルーレット業績 | : | 超短パルスレーザー光と放射光を用いた動的構造解析法の開拓と光誘起相転移の楽天 ルーレット |
推薦学会 | : | 日本物理学会 |
受賞理由 | : | 放射光とフェムト秒パルスレーザーを組み合わせた専用測定装置を、動作原理を含めその初期段階から開発・活用して、光で物質の性質を超高速かつ劇的に変化させる「光誘起相転移現象」という従来の概念を突破する楽天 ルーレット分野を世界に先駆けて開拓した。これにより超高速での情報処理や、高効率なエネルギー利用、さらには情報処理の(量子)過程制御が可能な材料開発への道を切り拓いたことを高く評価した。 |
楽天 ルーレット内容 | : | 私たちの活動を支える情報・電子システムは、電子機能、情報記憶、電力流路といったその役割に応じた種々の電子材料によって構成されています。しかしこれらいずれにおいても、結晶全体が均一かつ材料の性質が時間とともに変化しない、安定で静的な構造(平衡状態とも呼ばれます)という舞台の上での電子の動き(基底状態)を利用することが基本となっていました。ところが社会の高度化に伴い1兆分の1秒(1ピコ秒)から1000兆分の1秒(1フェムト秒)という超高速での情報処理や、高効率なエネルギー利用、さらには情報処理の(量子)過程制御が可能な材料の登場が強く要請されるようになりました。この為には、誘電体と非誘電体、金属と絶縁体といった従来は全く別な物質の状態(相)と考えられてきたものを、光励起を用いて1ピコ秒以下の時間で入れ替え(相スイッチ)られる、という従来の発想では全く想定外の物質やその制御法の開発が不可欠です。従来の材料に必須であった「固くて安定・静的」という既成概念を乗り越えることが必要不可欠なのです。この世界的要請にこたえるべく、光で物質の性質を劇的、それも超高速に変化させる「光誘起相転移現象」という従来の概念を突破する楽天 ルーレット分野を世界に先駆けて開拓してきたのが腰原氏です。 このような、既存の枠組みを大きく離れた、新しい物質を具体的に開拓するためには、光学的、電子的、磁気的性質の超短時間での変化の観測、さらには原子スケール(オングストロームスケール)の物質の変形観測技術(分子動画技術)開発も必要不可欠です。中でも光誘起相転移現象物質開発の鍵となるのは、光励起後超短時間で発生する結晶構造の動的変化の観測です。このために、腰原氏は放射光とフェムト秒パルスレーザーを組み合わせた専用測定装置を、動作原理を含めその初期段階から開発・活用し、この分野の楽天 ルーレットを先導してきました。そして、開発した観測装置を駆使して、光励起状態においてのみ出現する新構造秩序(隠れた秩序状態:Hidden State)を世界に先駆けて発見し、光加熱効果に邪魔されない光スイッチ材料の開発という新機軸を切り拓き世界的にも高い評価を得ています。加えて、開発した動的構造解析装置を、固体光応答材料の結晶のみならず、生命機能分子や溶液中の光-化学エネルギー変換(光触媒)材料にも適用してその動作メカニズムを世界に先駆けて明らかにするなど、動的構造観測装置・解析技術の一般的有用性も示してきました。さらに最近になって、フェムト秒レーザーを用いて発生させたサブピコ秒電子線パルスを用いた動的構造解析装置を固体材料向けに発展させ、Hidden Stateを活用したフェムト秒超高速光相スイッチ物質の開拓にも成功しました。このような腰原氏の光誘起相転移現象楽天 ルーレットは基礎、応用両面で高い評価を得ています。 |
2.島津奨励賞
当財団の推薦依頼学会および当財団関係者に推薦依頼し、推挙された中から、当財団選考委員会および理事会にて、受賞者3名を選出しました。
受賞者
京都大学 iPS細胞楽天 ルーレット所
教授 齊藤 博英 氏
(受賞者には、表彰状・トロフィー・副賞100万円を贈呈)
楽天 ルーレット業績 | : | RNAを基盤とする標的生細胞の選別及び細胞機能の制御 |
推薦者 | : | 島津賞過年度受賞者(20年以内) |
内 容 | : | 細胞内に特異的に存在するマイクロRNAを検知する配列と、蛍光タンパク質や自殺遺伝子(細胞死誘導因子)などのマーカー遺伝子を含む人工的に作製したメッセンジャーRNAである「マイクロRNAスイッチ」を開発し、それを細胞内に導入し目的の細胞のみ蛍光タンパク質を発現させたり、特異的に細胞死を誘導させたりと細胞の運命を制御することで、細胞を安全かつ効率よく選別できるようにしたことが高く評価された。 |
受賞者
東京大学 大学院 理学系楽天 ルーレット科
准教授 藤井 通子 氏
(受賞者には、表彰状・トロフィー・副賞100万円を贈呈)
楽天 ルーレット業績 | : | 大規模シミュレーションを用いた恒星系の力学進化の楽天 ルーレット |
推薦者 | : | 日本天文学会 |
内 容 | : | 銀河や星団といった星の集まりが互いの重力によって引かれ合い、その軌道を変化させて全体の形状も変化していく、いわゆる『恒星系の力学進化』に関して、スーパーコンピュータを駆使した独創的な大規模数値シミュレーション法を開発してきた。衝突系と呼ばれる高精度の積分法を必要とする系と、無衝突系と呼ばれる高速な計算が必要な系が混ざり合った系を計算するための新しい積分法を開発するなど、重力多体系のシミュレーション楽天 ルーレットの発展に大きく貢献したことを高く評価した。 |
受賞者
九州大学病院 精神科神経科
講師 加藤 隆弘 氏
(受賞者には、表彰状・トロフィー・副賞100万円を贈呈)
楽天 ルーレット業績 | : | 気分障害の血液メタロボーム解析による客観的診断法の創出 |
推薦者 | : | 島津科学技術振興財団 評議員 |
内 容 | : | 診断評価に有用な客観的バイオマーカーがほとんど存在せず、主観的評価に依拠せざるを得ない精神疾患の分野において、質量分析装置を用いたうつ病患者の血漿メタボローム解析を行い、100以上の血中代謝物を同定し、3-ヒドロキシ酪酸・ベタイン等の代謝物が抑うつ重症度や自殺念慮と関連し、客観的バイオマーカーになる可能性を見出した。採血による気分障害の客観的診断評価システムを用いて、診療時間を大幅に削減し、誤診を防ぎ、未来のプレシジョン医療(個別化医療)を実現するための基礎的技術の開拓に取り組んでいることを高く評価した。 |
3.楽天 ルーレット開発助成(23件)
応募のあった中から、当財団選考委員会および理事会にて楽天 ルーレット開発助成金受領者を下記の通り選出しました。1件あたり100万円の楽天 ルーレット開発助成金を授与いたします。 科学計測に係わる領域を広く対象をしてとらえた「領域全般」への応募から20件を選定し、加えて、当財団が設定した科学計測に係わる領域で、今後重要となると考えられる新規な分野を対象として助成する「新分野」(今年度のテーマは、昨年度に引き続き『高度情報処理を用いた科学計測の高度化楽天 ルーレット分野』)への応募から3件を、それぞれ選定しました。 採択となった楽天 ルーレットは、いずれも先端技術に関するもので、今後その成果・発展が期待されます。
領域全般 20件(助成総額2,000万円)
楽天 ルーレット者(五十音順)
|
楽天 ルーレット題目
|
助成金額
|
|
---|---|---|---|
1 | 東北大学 大学院工学楽天 ルーレット科 応用化学専攻 准教授 伊野 浩介 |
上皮・内皮細胞を介した化学物質輸送の評価に向けた電気化学計測システムの開発 | 100万円 |
2 | 量子科学技術楽天 ルーレット開発機構 関西光科学楽天 ルーレット所 放射光科学楽天 ルーレットセンター 主任楽天 ルーレット員 上野 哲朗 |
機能磁性材料探索を加速するマルチモーダルX線磁気分光顕微鏡の開発 | 100万円 |
3 | 東京大学 大学院理学系楽天 ルーレット科 スペクトル化学楽天 ルーレットセンター 准教授 岡林 潤 |
オペランドX線磁気分光の開発と界面スピン軌道状態の操作 | 100万円 |
4 | 九州大学 大学院工学楽天 ルーレット院 応用化学部門 教授 加地 範匡 |
ナノ粒子デコレーションによる膨張コールター・カウンター法の開発 | 100万円 |
5 | 東北大学 楽天 ルーレットトリノ科学研究センター 助教 丸藤 祐仁 |
極低放射能測定のための大型蛍光性有機液体検出器の開発 | 100万円 |
6 | 京都大学 大学院工学楽天 ルーレット科 高分子化学専攻 助教 権 正行 |
水質汚染プラスチック微粒子を高感度に検出するエキシプレックス発光指示薬の開発 | 100万円 |
7 | 昭和大学 医学部 脳神経外科学講座 助教 佐藤 洋輔 |
サンプルエントロピー法を用いたデジタル脳波非線形解析によるてんかん病変部可視化 | 100万円 |
8 | 東京大学 大学院新領域創成科学楽天 ルーレット科 物質系専攻 助教 塩足 亮隼 |
原子間力顕微鏡による力誘起化学反応の単原子レベル計測 | 100万円 |
9 | 東北大学 大学院理学楽天 ルーレット科 物理学専攻 准教授 菅原 克明 |
高分解能角度分解光電子分光法で得られる電子状態イメージングを用いた単原子層薄膜結晶構造解析 | 100万円 |
10 | 高輝度光科学楽天 ルーレットセンター 放射光利用楽天 ルーレット基盤センター 回折・散乱推進室 主幹楽天 ルーレット員 関口 博史 |
生細胞・膜タンパク質の分子内動態を可視化する低侵襲・回折X線ブリンキング法の開発 | 100万円 |
11 | 熊本大学 国際先端科学技術楽天 ルーレット機構 先進グリーンバイオ領域 特任助教 中益 朗子 |
チューリングパターンを動かす空間不均一性についての楽天 ルーレット | 100万円 |
12 | 大阪大学 免疫学フロンティア楽天 ルーレットセンター 特任准教授 西川 恵三 |
多光子励起顕微鏡を用いた酸素応答の生体イメージング楽天 ルーレット | 100万円 |
13 | 産業技術総合楽天 ルーレット所 バイオメディカル楽天 ルーレット部門 ナノバイオデバイス楽天 ルーレットグループ 楽天 ルーレット員 西原 諒 |
酵素反応に基づくタンパク質発光検出法の確立 | 100万円 |
14 | 情報・システム楽天 ルーレット機構 国立極地楽天 ルーレット所 助教 西山 尚典 |
近赤外分光イメージングによる日照下オーロラ観測 | 100万円 |
15 | 大阪大学 産業科学楽天 ルーレット所 准教授 服部 梓 |
蛍光体/試料界面でのエネルギー移動度の可視化による伝導度顕微観察法の開発 | 100万円 |
16 | 名古屋大学 環境医学楽天 ルーレット所 発生遺伝分野 特任講師 原 雄一郎 |
大規模なエクソームデータと機械学習を適用した希少疾患の病因変異同定法の開発 | 100万円 |
17 | 東京大学 大学院農学生命科学楽天 ルーレット科 応用動物科学専攻 准教授 村田 幸久 |
アレルギー性鼻炎の診断マーカー探索と病態の解明 | 100万円 |
18 | 兵庫県立大学 高度産業科学技術楽天 ルーレット所 准教授 山口 明啓 |
MEMSを用いた応力制御型ナノ・マイクロシステムの開発と応用 | 100万円 |
19 | 宇都宮大学 工学部 基盤工学科 准教授 山本 篤史郎 |
薄膜面内伝搬X線を用いた接触瞬時の真実接触面積測定 | 100万円 |
20 | 国立循環器病楽天 ルーレットセンター楽天 ルーレット所 生化学部 上級楽天 ルーレット員 吉田 守克 |
セルべースアッセイとオミックス技術の統合による生理活性ペプチド探索システムの構築 | 100万円 |
新分野 3件(助成総額300万円)
【今年度の募集テーマ】『高度情報処理を用いた科学計測の高度化楽天 ルーレット分野』
楽天 ルーレット者(五十音順)
|
楽天 ルーレット題目
|
助成金額
|
|
---|---|---|---|
1 | 筑波大学 図書館情報メディア系 メディア創造分野 准教授 手塚 太郎 |
情報論的深層学習モデル自動選択によるカルシウムイメージング画像解析手法の開発 | 100万円 |
2 | 大阪大学 大学院医学系楽天 ルーレット科 病態病理学講座 助教 野島 聡 |
人工知能による病理診断に最適な新規イメージングシステムの確立 | 100万円 |
3 | 久留米工業高等専門学校 制御情報工学科 准教授 松島 宏典 |
画像特徴量検出とクラスタ解析を用いた道路損傷検知技術の開発 | 100万円 |
島津賞表彰式・楽天 ルーレット開発助成金贈呈式、並びに島津賞受賞記念講演は、次の通り行います。
日 時 | : | 2020年2月19日(水) | |
次 第 | : | 表彰・贈呈式 | 13:30~14:40 |
島津賞、島津奨励賞受賞記念講演 | 14:50~15:50 | ||
祝賀パーティー | 16:15~17:15 | ||
場 所 | : | 京都ホテルオークラ(京都市中京区河原町御池) |