概要
SPG-120シリーズにオプションを組み合わせれば、通常の分光光度計では対応できないような形状のサンプルのビンゴ ルーレット特性や反射特性を測定することができます。大面積の光学素子や液晶ディスプレイ用部品の測定にご利用ください。
構成(SPG-120S-REVの場合)
部品番号(P/N) | 名 称 |
---|---|
691-05670-01 | SPG-120S-REV フィルタチェンジャセット |
691-05147-□□ | スリット ※2個必要 |
691-06737-□□ | 次数分離フィルタ |
691-06550 | コントロールアンプビンゴ ルーレット20AP |
691-06490 | ホトダイオードホルダ ビンゴ ルーレット20PD |
691-06181 | ハロゲンランプユニット ビンゴ ルーレット00HG(可視・赤外域用) |
691-06411 | ハロゲンランプスタンド |
088-50666-07 | USB対応GP-IBコントローラ |
691-06379 | 光学ベンチセット |
他社購入品
モータコントローラ | SHOT-702H | シグマ光機 | |
---|---|---|---|
USB2.0ケーブル | TypeAオス-TypeBオス | (メーカー不問) |
※試料+光学系は別途必要です。