本体とオプションの一覧表
部品番号(P/N) | 名 称 |
---|---|
691-05670-01 | ビンゴ ルーレット 無料S-REV フィルタチェンジャセット ビンゴ ルーレット 無料・サンプルソフト付き |
691-05670-02 | ビンゴ ルーレット 無料UV-REV フィルタチェンジャセット ビンゴ ルーレット 無料・サンプルソフト付き |
691-05670-03 | ビンゴ ルーレット 無料IR-REV フィルタチェンジャセット ビンゴ ルーレット 無料・サンプルソフト付き |
691-05640-01 | ビンゴ ルーレット 無料S-REV ビンゴ ルーレット 無料・サンプルソフト付き |
691-05640-02 | ビンゴ ルーレット 無料UV-REV ビンゴ ルーレット 無料・サンプルソフト付き |
691-05640-03 | ビンゴ ルーレット 無料IR-REV ビンゴ ルーレット 無料・サンプルソフト付き |
691-05300-01 | ビンゴ ルーレット 無料S |
691-05300-04 | ビンゴ ルーレット 無料UV |
691-05300-03 | ビンゴ ルーレット 無料IR |
691-06812-01 | 波長駆動装置 AT-120PLM ビンゴ ルーレット 無料・サンプルソフト付き |
691-05147-45 | スリット 100µm |
691-05147-55 | スリット 200µm |
691-05147-65 | スリット 500µm |
691-05147-75 | スリット 1mm |
691-05147-85 | スリット 2mm |
691-06793-01 | ビンゴ ルーレット 無料 AT-120FLC ビンゴ ルーレット 無料付き |
691-06737-01 | 次数分離ビンゴ ルーレット 無料 VIS1 ※使用波長域:400~600nm |
691-06737-02 | 次数分離ビンゴ ルーレット 無料 VIS2 ※使用波長域:600~900nm |
691-06737-03 | 次数分離ビンゴ ルーレット 無料 NIR0 ※使用波長域:900~1400nm |
691-06541-01 | 次数分離ビンゴ ルーレット 無料 NIR1 ※使用波長域:1400~2100nm |
691-06541-02 | 次数分離ビンゴ ルーレット 無料 NIR2 ※使用波長域:2000~2500nm |
691-06550 | コントロールアンプ AT-120AP |
691-06488-01 | ホトマルホルダ AT-120PM |
691-06490 | ホトダイオードホルダ AT-120PD |
691-06831 | ヨーロピアン ルーレット検出器ユニット |
691-06650 | 強度モニタ付きファイバホルダ |
691-06477-04 | チョッパユニット AT-120CH |
088-50666-07 | USB対応GP-IBコントローラ |
691-06438 | キセノンランプスタンドセット ※浜松ホトニクス社 E7536対応 |
691-06431-03 | キセノンランプ集光レンズ |
691-06181 | ハロゲンランプユニット AT-100HG(可視・赤外用) |
691-06181-02 | ハロゲンランプユニット AT-100HG(可視用) |
691-94312 | ハロゲンランプ球(可視・赤外用) |
691-94311 | ハロゲンランプ球(可視用) |
691-06411 | ハロゲンランプスタンド |
691-06504 | FCファイバコネクタ |
691-06646 | SMAファイバコネクタ |
691-06243-02 | バンドルファイバホルダ AT-120FH |
015-90006-52 | バンドルファイバ |
691-06220 | バンドルファイバ集光レンズ |
691-06379 | 光学ベンチセット ※アルミ光学ベンチ×1台,固定用ベース×2個,ベンチキャリア×2個 |
本体とオプションの構成図
※点線で示した部分は標準品ではありません。