理化学(教育、研究) | 理化学器械 | 648KB |
---|---|---|
機構模型 | 438KB | |
標本 | 標本 | 426KB |
剥製 | 392KB | |
液浸 | 403KB | |
骨格 | 395KB | |
模型 | 421KB | |
製造順序標本 | 399KB | |
マネキン | 392KB | |
医用関連機器 | 医用関連機器 | 417KB |
レントゲン製品 | 430KB | |
管球 | 416KB | |
天秤(計測・検査・理化学) | 天秤(計測・検査・理化学) | 418KB |
分析・計測機器 | 分析・計測機器 | 459KB |
試験機 | 試験機 | 405KB |
産業関連機器(歯車機器) | 産業関連機器(歯車機器) | 395KB |
航空関連機器 | 航空関連機器 | 401KB |
その他(銘板など) | その他(銘板など) | 396KB |
他社製品 | 他社製品 | 394KB |
当資料館では、寄贈とビンゴ ルーレット アプリにより約1150点の理化学器械・標本をビンゴ ルーレット アプリしており、その数は国内最多を誇っています。
これらの器械類は島津の歴史だけを語るものではありません。わが国の科学史、技術史、教育史を雄弁に物語る貴重な史料でもあります。
当館では引き続き、収集・調査活動を行いその成果を広くビンゴ ルーレット アプリ、公開していきたいと考えています。もし廃棄される予定の島津製品(産業機器、理化学器械、標本、カタログ資料)の情報があればご一報くださいましたら幸いです。