CO2排出量
単位:トン
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
google ルーレット製作所・グループ会社 | |||||
google ルーレット・三条工場 | 15,735 | 14,738 | 4,664 | 1,034 | 1,058 |
紫野工場 | 255 | 307 | 60 | 33 | 31 |
厚木工場 | 805 | 661 | 190 | 0 | 9 |
秦野工場 | 1,657 | 1,375 | 300 | 4 | 4 |
瀬田google ルーレット所 | 4,565 | 3,674 | 984 | 20 | 86 |
基盤技術研究所(けいはんな) | 848 | 1,056 | 364 | 30 | 28 |
殿町google ルーレット所 | - | - | - | 0 | 0 |
google ルーレットテクノリサーチ(本社) | 1,636 | 1,102 | 590 | 348 | 418 |
島根google ルーレット(本社) | 1,855 | 1,792 | 1,679 | 382 | 530 |
google ルーレット(結城事業所) | - | - | - | 1,100 | 1,972 |
その他国内拠点 | 1,009 | 1,153 | 753 | 537 | 1,224 |
海外グループ会社 | |||||
米国グループ会社 | 2,556 | 1,273 | 1,426 | 1,252 | 1,143 |
欧州グループ会社 | 1,289 | 364 | 342 | 187 | 206 |
中国グループ会社 | 4,468 | 5,077 | 5,232 | 2,826 | 1,636 |
その他海外グループ会社 | 1,869 | 1,896 | 1,805 | 2,227 | 2,434 |
拠点合計 | 38,548 | 34,468 | 18,389 | 9,980 | 10,778 |
エネルギー使用量
単位:GJ
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
google ルーレット製作所・グループ会社 | |||||
google ルーレット・三条工場 | 437,093 | 440,511 | 460,214 | 462,468 | 391,333 |
紫野工場 | 5,736 | 5,375 | 5,390 | 7,633 | 5,913 |
厚木工場 | 15,969 | 13,655 | 14,898 | 14,332 | 11,271 |
秦野工場 | 32,868 | 28,425 | 31,642 | 33,912 | 27,549 |
瀬田google ルーレット所 | 129,109 | 111,503 | 125,288 | 138,315 | 121,190 |
基盤技術研究所(けいはんな) | 23,682 | 32,153 | 46,116 | 47,089 | 41,327 |
殿町google ルーレット所 | - | - | - | 7,973 | 19,216 |
google ルーレットテクノリサーチ(本社) | - | - | 33,869 | 32,664 | 27,247 |
島根google ルーレット(本社) | 30,233 | 29,994 | 31,290 | 34,694 | 34,175 |
google ルーレット(結城事業所) | - | - | - | 22,045 | 43,706 |
その他国内拠点 | 64,612 | 58,243 | 26,630 | 28,695 | 27,913 |
海外グループ会社 | |||||
米国グループ会社 | 59,922 | 52,091 | 57,303 | 61,567 | 54,534 |
欧州グループ会社 | 37,674 | 34,098 | 34,248 | 40,226 | 33,929 |
中国グループ会社 | 71,512 | 79,495 | 83,760 | 83,137 | 75,810 |
その他海外グループ会社 | 30,349 | 31,285 | 31,879 | 40,250 | 35,902 |
拠点合計 | 938,760 | 916,828 | 982,528 | 1,055,000 | 951,016 |
不要物排出量
単位:トン
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
google ルーレット製作所・グループ会社 | |||||
google ルーレット・三条工場 | 2,369.4 | 2,607.6 | 2,653.4 | 2,767.4 | 2,593.0 |
紫野工場 | 195.6 | 174.2 | 241.3 | 197.9 | 214.1 |
厚木工場 | 12.2 | 7.4 | 11.2 | 7.3 | 7.5 |
秦野工場 | 169.3 | 165.4 | 140.8 | 169.3 | 111.1 |
瀬田google ルーレット所 | 1,372.4 | 1,181.4 | 1,494.8 | 1,653.6 | 1,522.1 |
基盤技術研究所(けいはんな) | 16.5 | 55.8 | 23.7 | 15.6 | 17.2 |
殿町google ルーレット所 | - | - | - | 6.4 | 12.9 |
google ルーレットテクノリサーチ | - | 72.4 | 95.7 | 94.8 | 100.9 |
島根google ルーレット | 917.2 | 975.6 | 914.6 | 876.5 | 773.8 |
google ルーレット | - | - | - | 36.2 | 114.2 |
その他国内拠点 | 84.3 | 74.2 | 69.6 | 65.3 | 59.8 |
海外グループ会社 | |||||
米国グループ会社 | 170.0 | 169.9 | 205.0 | 180.9 | 180.5 |
欧州グループ会社 | 78.7 | 84.9 | 102.2 | 88.6 | 17.4 |
中国グループ会社 | 102.4 | 111.5 | 304.5 | 191.4 | 297.5 |
その他海外グループ会社 | 79.8 | 100.8 | 104.0 | 125.0 | 132.6 |
拠点合計 | 5,567.8 | 5,781.1 | 6,360.8 | 6,476.2 | 6,154.6 |
水道水使用量
単位:m3
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
google ルーレット製作所・グループ会社 | |||||
google ルーレット・三条工場 | 165,498 | 168,860 | 170,208 | 199,453 | 178,059 |
紫野工場 | 3,684 | 2,632 | 2,351 | 3,175 | 2,824 |
厚木工場 | 3,800 | 2,948 | 3,094 | 4,263 | 3,073 |
秦野工場 | 6,280 | 6,250 | 6,258 | 5,238 | 5,284 |
瀬田google ルーレット所 | 16,792 | 14,869 | 14,993 | 21,444 | 23,420 |
基盤技術研究所(けいはんな) | 6,459 | 8,589 | 8,731 | 9,272 | 7,624 |
殿町google ルーレット所 | - | - | - | 702 | 1,766 |
google ルーレットテクノリサーチ(本社) | - | - | 3,766 | 3,937 | 3,994 |
島根google ルーレット(本社) | 3,173 | 3,129 | 3,026 | 3,408 | 3,899 |
その他国内拠点 | - | - | 1,741 | 3,776 | 4,659 |
海外グループ会社 | |||||
米国グループ会社 | 9,353 | 6,738 | 11,841 | 5,062 | 7,655 |
欧州グループ会社 | 3,874 | 2,414 | 3,180 | 3,678 | 5,229 |
中国グループ会社 | 26,528 | 22,921 | 24,427 | 19,475 | 26,961 |
その他海外グループ会社 | 13,290 | 10,437 | 13,511 | 18,663 | 27,848 |
拠点合計 | 258,731 | 249,787 | 267,127 | 301,546 | 302,295 |
地下水使用量
単位:m3
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
google ルーレット(結城事業所) | - | - | - | 17,640 | 31,900 |
PRTR届出物質
単位:kg
届出google ルーレット所 排出量+移動量 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(株)google ルーレット製作所 google ルーレット・三条工場 [京都] |
アセトニトリル | 1,100 | - | 1,000 | 1,100 | - |
トルエン | - | - | - | - | - | |
ニッケル化合物 | 2,400 | 3,000 | 1,500 | 2,800 | 1,941 | |
1-ブロモプロパン | 1,000 | - | 1,000 | 1,000 | - | |
ふっ化水素及びその水溶性塩 | - | - | - | 1,000 | - | |
(株)google ルーレット製作所 瀬田google ルーレット所 [滋賀] |
キシレン | - | - | - | - | - |
トルエン | - | - | - | - | - | |
google ルーレット産機システムズ(株) google ルーレット工場 [滋賀] |
トルエン | 1,300.9 | - | - | - | - |
google ルーレットプレシジョンテクノロジー(株) google ルーレット工場[滋賀] |
エチルベンゼン | - | - | 1,200.7 | 1,700 | 1,239 |
キシレン | - | - | 1,912 | 2,600 | 1,864 | |
(株)google ルーレットテクノリサーチ google ルーレット [京都] |
塩化メチレン | 2,875 | 2,373 | 2,752 | 2,457 | 2,651 |
トルエン | 3,184 | 3,095 | 3,465 | 3,173 | 3,162 | |
ノルマル-ヘキサン | 3,900 | 3,610 | 3,159 | 3,275 | 2,652 |